Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7561.22;S1: 7539.78; S2: 7506.97; S3: 7485.53;R1:...
Mese: 6 days ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34880;S1: 1.34182; S2: 1.32983; S3: 1.32285;R1: 1.36079;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 384.46;S1: 380.80; S2: 376.17; S3: 372.51;R1: 389.09; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7535.03;S1: 7500.66; S2: 7453.86; S3: 7419.49;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33913;S1: 1.33396; S2: 1.32885; S3: 1.32368;R1: 1.34424;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 389.42;S1: 385.23; S2: 379.97; S3: 375.78;R1: 394.68; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7527.81;S1: 7485.06; S2: 7460.06; S3: 7417.31;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33664;S1: 1.33214; S2: 1.32970; S3: 1.32520;R1: 1.33908;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 386.06;S1: 380.32; S2: 375.77; S3: 370.03;R1: 390.61; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7554.83;S1: 7528.63; S2: 7479.25; S3: 7453.05;R1:...
