Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7765.15;S1: 7724.90; S2: 7703.97; S3: 7663.72;R1:...
Mese: 6 days ago
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35464;S1: 1.35219; S2: 1.35027; S3: 1.34782;R1: 1.35656;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 496.57;S1: 493.25; S2: 491.29; S3: 487.97;R1: 498.53; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7789.17;S1: 7767.98; S2: 7754.42; S3: 7733.23;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35224;S1: 1.34835; S2: 1.34368; S3: 1.33979;R1: 1.35691;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 497.56;S1: 493.88; S2: 489.32; S3: 485.64;R1: 502.12; R2:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35087;S1: 1.34727; S2: 1.34511; S3: 1.34151;R1: 1.35303;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7747.92;S1: 7723.72; S2: 7702.62; S3: 7678.42;R1:...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 502.54;S1: 500.73; S2: 497.83; S3: 496.02;R1: 505.44; R2:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34907;S1: 1.34689; S2: 1.34520; S3: 1.34302;R1: 1.35076;...
