Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6919.79;S1: 6904.20; S2: 6877.54; S3: 6861.95;R1:...
Analisi
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34401;S1: 1.34152; S2: 1.33905; S3: 1.33656;R1: 1.34648;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 485.15;S1: 480.66; S2: 477.41; S3: 472.92;R1: 488.40; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6934.11;S1: 6904.70; S2: 6885.63; S3: 6856.22;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34761;S1: 1.34355; S2: 1.34141; S3: 1.33735;R1: 1.34975;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 475.07;S1: 472.33; S2: 467.03; S3: 464.29;R1: 480.37; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6926.47;S1: 6905.50; S2: 6866.27; S3: 6845.30;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35194;S1: 1.34715; S2: 1.34435; S3: 1.33956;R1: 1.35474;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 473.13;S1: 470.24; S2: 467.11; S3: 464.22;R1: 476.26; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6891.31;S1: 6863.53; S2: 6827.70; S3: 6799.92;R1:...
