Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6625.15;S1: 6559.54; S2: 6510.68; S3: 6445.07;R1:...
Analisi
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31516;S1: 1.31266; S2: 1.31085; S3: 1.30835;R1: 1.31697;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3079.03;S1: 2989.40; S2: 2853.40; S3: 2763.77;R1: 3215.03;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 404.87;S1: 394.15; S2: 383.29; S3: 372.57;R1: 415.73;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 507.85;S1: 503.68; S2: 500.69; S3: 496.52;R1: 510.84; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6701.01;S1: 6618.84; S2: 6558.01; S3: 6475.84;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3060.45;S1: 2899.91; S2: 2797.24; S3: 2636.70;R1: 3163.12;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 406.20;S1: 391.31; S2: 377.47; S3: 362.58;R1: 420.04;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31604;S1: 1.31283; S2: 1.31032; S3: 1.30711;R1: 1.31855;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 506.21;S1: 500.88; S2: 492.07; S3: 486.74;R1: 515.02; R2:...
