Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3325.92;S1: 2998.78; S2: 2795.28; S3: 2468.14;R1: 3529.42;...
Analisi
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 339.96;S1: 326.99; S2: 317.76; S3: 304.79;R1: 349.19;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.30571;S1: 1.29719; S2: 1.29246; S3: 1.28394;R1: 1.31044;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 341.87;S1: 328.52; S2: 315.74; S3: 302.39;R1: 354.65;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3866.19;S1: 3827.63; S2: 3798.52; S3: 3759.96;R1: 3895.30;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 351.92;S1: 343.95; S2: 331.42; S3: 323.45;R1: 364.45;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.31365;S1: 1.31085; S2: 1.30688; S3: 1.30408;R1: 1.31762;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6849.86;S1: 6809.39; S2: 6775.11; S3: 6734.64;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3836.68;S1: 3768.54; S2: 3677.45; S3: 3609.31;R1: 3927.77;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 326.99;S1: 322.21; S2: 313.66; S3: 308.88;R1: 335.54;...
