Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 412.22;S1: 408.80; S2: 405.44; S3: 402.02;R1: 415.58; R2:...
Analisi
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7252.82;S1: 7223.23; S2: 7172.32; S3: 7142.73;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35425;S1: 1.35071; S2: 1.34777; S3: 1.34423;R1: 1.35719;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 415.15;S1: 409.55; S2: 406.48; S3: 400.88;R1: 418.22; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7212.46;S1: 7168.23; S2: 7133.14; S3: 7088.91;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35482;S1: 1.34940; S2: 1.34577; S3: 1.34035;R1: 1.35845;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 414.57;S1: 412.10; S2: 408.00; S3: 405.53;R1: 418.67; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7238.80;S1: 7201.19; S2: 7179.25; S3: 7141.64;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35993;S1: 1.35413; S2: 1.35092; S3: 1.34512;R1: 1.36314;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 406.66;S1: 400.62; S2: 391.96; S3: 385.92;R1: 415.32; R2:...
