Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34335;S1: 1.34043; S2: 1.33836; S3: 1.33544;R1: 1.34542;...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 419.45;S1: 415.33; S2: 411.61; S3: 407.49;R1: 423.17; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7438.82;S1: 7406.00; S2: 7359.89; S3: 7327.07;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34238;S1: 1.33932; S2: 1.33603; S3: 1.33297;R1: 1.34567;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 418.00;S1: 414.64; S2: 407.95; S3: 404.59;R1: 424.69; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7401.52;S1: 7360.15; S2: 7299.85; S3: 7258.48;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34231;S1: 1.33838; S2: 1.33355; S3: 1.32962;R1: 1.34714;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 421.89;S1: 412.92; S2: 408.12; S3: 399.15;R1: 426.69; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 7373.21;S1: 7321.77; S2: 7287.45; S3: 7236.01;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.34028;S1: 1.33688; S2: 1.33437; S3: 1.33097;R1: 1.34279;...
