Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 544.31;S1: 540.35; S2: 536.83; S3: 532.87;R1: 547.83; R2:...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 532.00;S1: 529.54; S2: 526.56; S3: 524.10;R1: 534.98; R2:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 4037.06;S1: 3900.13; S2: 3820.15; S3: 3683.22;R1: 4117.04;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 338.69;S1: 330.47; S2: 324.18; S3: 315.96;R1: 344.98;...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.32969;S1: 1.32245; S2: 1.31750; S3: 1.31026;R1: 1.33464;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6894.53;S1: 6874.44; S2: 6851.54; S3: 6831.45;R1:...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3941.61;S1: 3914.90; S2: 3883.81; S3: 3857.10;R1: 3972.70;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 334.46;S1: 328.89; S2: 318.50; S3: 312.93;R1: 344.85;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 326.04;S1: 321.36; S2: 315.51; S3: 310.83;R1: 331.89;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3926.82;S1: 3828.18; S2: 3721.37; S3: 3622.73;R1: 4033.63;...
