Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3941.61;S1: 3914.90; S2: 3883.81; S3: 3857.10;R1: 3972.70;...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 334.46;S1: 328.89; S2: 318.50; S3: 312.93;R1: 344.85;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 326.04;S1: 321.36; S2: 315.51; S3: 310.83;R1: 331.89;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3926.82;S1: 3828.18; S2: 3721.37; S3: 3622.73;R1: 4033.63;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 521.55;S1: 519.19; S2: 516.27; S3: 513.91;R1: 524.47; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6726.20;S1: 6700.61; S2: 6657.98; S3: 6632.39;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.33307;S1: 1.33019; S2: 1.32790; S3: 1.32502;R1: 1.33536;...
Livelli di Pivot Points per Ethereum nella sessione di Asia:PP: 3820.90;S1: 3708.42; S2: 3595.25; S3: 3482.77;R1: 3934.07;...
Livelli di Pivot Points per Monero nella sessione di Asia:PP: 323.07;S1: 307.03; S2: 292.32; S3: 276.28;R1: 337.78;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 521.02;S1: 516.86; S2: 513.60; S3: 509.44;R1: 524.28; R2:...
