Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6865.60;S1: 6787.92; S2: 6651.82; S3: 6574.14;R1:...
Analisi
Analisi
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35803;S1: 1.35376; S2: 1.34654; S3: 1.34227;R1: 1.36525;...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6813.52;S1: 6714.86; S2: 6663.77; S3: 6565.11;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.35668;S1: 1.34797; S2: 1.34299; S3: 1.33428;R1: 1.36166;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 414.52;S1: 410.44; S2: 405.20; S3: 401.12;R1: 419.76; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6895.88;S1: 6850.07; S2: 6793.38; S3: 6747.57;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.36755;S1: 1.36184; S2: 1.35848; S3: 1.35277;R1: 1.37091;...
Livelli di Pivot Points per Microsoft per sessione americana:PP: 412.07;S1: 406.20; S2: 402.72; S3: 396.85;R1: 415.55; R2:...
Livelli di Pivot Points per S&P 500 nella sessione di Asia:PP: 6926.04;S1: 6848.94; S2: 6785.04; S3: 6707.94;R1:...
Livelli di Pivot Points per GBPUSD nella sessione di Asia:PP: 1.36847;S1: 1.36625; S2: 1.36280; S3: 1.36058;R1: 1.37192;...
