Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6457.42;S1: 6375.88; S2: 6229.87; S3: 6148.33;R1: 6603.43; R2:...
Month: 2 weeks ago
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32159;S1: 1.31682; S2: 1.31111; S3: 1.30634;R1: 1.32730; R2: 1.33207;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 360.00;S1: 354.71; S2: 351.00; S3: 345.71;R1: 363.71; R2: 369.00;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6363.44;S1: 6290.26; S2: 6242.32; S3: 6169.14;R1: 6411.38; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32121;S1: 1.31420; S2: 1.31034; S3: 1.30333;R1: 1.32507; R2: 1.33208;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 358.20;S1: 355.46; S2: 353.84; S3: 351.10;R1: 359.82; R2: 362.56;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6405.46;S1: 6288.84; S2: 6226.27; S3: 6109.65;R1: 6468.03; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32887;S1: 1.32305; S2: 1.32014; S3: 1.31432;R1: 1.33178; R2: 1.33760;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 368.59;S1: 362.52; S2: 359.12; S3: 353.05;R1: 371.99; R2: 378.06;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33378;S1: 1.32978; S2: 1.32699; S3: 1.32299;R1: 1.33657; R2: 1.34057;...
