Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 398.28;S1: 393.48; S2: 385.25; S3: 380.45;R1: 406.51; R2: 411.31;...
Month: 1 hour ago
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7464.89;S1: 7417.10; S2: 7389.84; S3: 7342.05;R1: 7492.15; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34404;S1: 1.34002; S2: 1.33720; S3: 1.33318;R1: 1.34686; R2: 1.35088;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 395.16;S1: 389.24; S2: 383.49; S3: 377.57;R1: 400.91; R2: 406.83;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7472.74;S1: 7412.58; S2: 7371.24; S3: 7311.08;R1: 7514.08; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34510;S1: 1.34218; S2: 1.33964; S3: 1.33672;R1: 1.34764; R2: 1.35056;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 399.38;S1: 392.88; S2: 385.54; S3: 379.04;R1: 406.72; R2: 413.22;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7540.36;S1: 7491.46; S2: 7456.91; S3: 7408.01;R1: 7574.91; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34941;S1: 1.34427; S2: 1.34077; S3: 1.33563;R1: 1.35291; R2: 1.35805;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 393.48;S1: 388.05; S2: 381.00; S3: 375.57;R1: 400.53; R2: 405.96;...
