Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 384.27;S1: 376.23; S2: 370.69; S3: 362.65;R1: 389.81; R2: 397.85;...
Analityka
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 473.45;S1: 468.10; S2: 462.90; S3: 457.55;R1: 478.65; R2: 484.00;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6593.74;S1: 6527.07; S2: 6441.49; S3: 6374.82;R1: 6679.32; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2806.38;S1: 2756.05; S2: 2685.09; S3: 2634.76;R1: 2877.34; R2: 2927.67;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 386.38;S1: 365.35; S2: 339.63; S3: 318.60;R1: 412.10; R2: 433.13;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.30807;S1: 1.30522; S2: 1.30099; S3: 1.29814;R1: 1.31230; R2: 1.31515;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2741.61;S1: 2700.51; S2: 2661.50; S3: 2620.40;R1: 2780.62; R2: 2821.72;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 353.06;S1: 335.54; S2: 308.96; S3: 291.44;R1: 379.64; R2: 397.16;...
Poziomy Pivot Points dla Ethereum w sesji azjatyckiej:PP: 2754.28;S1: 2604.39; S2: 2471.68; S3: 2321.79;R1: 2886.99; R2: 3036.88;...
Poziomy Pivot Points dla Monero w sesji azjatyckiej:PP: 333.07;S1: 312.92; S2: 299.28; S3: 279.13;R1: 346.71; R2: 366.86;...
