Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 354.62;S1: 347.38; S2: 341.97; S3: 334.73;R1: 360.03; R2: 367.27;...
Analityka
Analityka
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7382.51;S1: 7327.21; S2: 7277.39; S3: 7222.09;R1: 7432.33; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31853;S1: 1.31520; S2: 1.31157; S3: 1.30824;R1: 1.32216; R2: 1.32549;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 371.37;S1: 363.92; S2: 360.00; S3: 352.55;R1: 375.29; R2: 382.74;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7400.52;S1: 7363.17; S2: 7308.52; S3: 7271.17;R1: 7455.17; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.31718;S1: 1.31351; S2: 1.31029; S3: 1.30662;R1: 1.32040; R2: 1.32407;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 372.94;S1: 368.72; S2: 363.21; S3: 358.99;R1: 378.45; R2: 382.67;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 7409.92;S1: 7332.03; S2: 7277.85; S3: 7199.96;R1: 7464.10; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32129;S1: 1.31714; S2: 1.31403; S3: 1.30988;R1: 1.32440; R2: 1.32855;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 372.82;S1: 364.12; S2: 359.23; S3: 350.53;R1: 377.71; R2: 386.41;...
