Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 398.05;S1: 391.32; S2: 387.77; S3: 381.04;R1: 401.60; R2: 408.33;...
Analityka
Analityka
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.32690;S1: 1.31689; S2: 1.31179; S3: 1.30178;R1: 1.33200; R2: 1.34201;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6659.03;S1: 6584.58; S2: 6546.98; S3: 6472.53;R1: 6696.63; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 403.68;S1: 401.24; S2: 399.38; S3: 396.94;R1: 405.54; R2: 407.98;...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.33624;S1: 1.33128; S2: 1.32854; S3: 1.32358;R1: 1.33898; R2: 1.34394;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6704.21;S1: 6645.88; S2: 6609.84; S3: 6551.51;R1: 6740.25; R2:...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 404.97;S1: 400.99; S2: 397.57; S3: 393.59;R1: 408.39; R2: 412.37;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6776.50;S1: 6734.85; S2: 6704.05; S3: 6662.40;R1: 6807.30; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34195;S1: 1.33818; S2: 1.33553; S3: 1.33176;R1: 1.34460; R2: 1.34837;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 405.19;S1: 402.49; S2: 400.23; S3: 397.53;R1: 407.45; R2: 410.15;...
