Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.37924;S1: 1.37165; S2: 1.35875; S3: 1.35116;R1: 1.39214; R2: 1.39973;...
Analityka
Analityka
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6920.98;S1: 6876.84; S2: 6805.59; S3: 6761.45;R1: 6992.23; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.36778;S1: 1.36428; S2: 1.36076; S3: 1.35726;R1: 1.37130; R2: 1.37480;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 463.52;S1: 456.00; S2: 443.46; S3: 435.94;R1: 476.06; R2: 483.58;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6908.33;S1: 6885.32; S2: 6869.33; S3: 6846.32;R1: 6924.32; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.35889;S1: 1.35326; S2: 1.34230; S3: 1.33667;R1: 1.36985; R2: 1.37548;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 449.21;S1: 445.60; S2: 441.14; S3: 437.53;R1: 453.67; R2: 457.28;...
Poziomy Pivot Points dla S&P 500 w sesji azjatyckiej:PP: 6906.60;S1: 6877.58; S2: 6849.32; S3: 6820.30;R1: 6934.86; R2:...
Poziomy Pivot Points dla GBPUSD w sesji azjatyckiej:PP: 1.34695;S1: 1.34325; S2: 1.33640; S3: 1.33270;R1: 1.35380; R2: 1.35750;...
Poziomy Pivot Points dla Microsoft na sesję amerykańską:PP: 444.41;S1: 436.85; S2: 431.13; S3: 423.57;R1: 450.13; R2: 457.69;...
