Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 475.03;S1: 472.81; S2: 469.22; S3: 467.00;R1: 478.62; R2: 480.84;...
Lună: 2 months ago
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33708;S1: 1.33151; S2: 1.32555; S3: 1.31998;R1: 1.34304; R2: 1.34861;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6759.55;S1: 6693.20; S2: 6652.80; S3: 6586.45;R1: 6799.95; R2:...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6885.78;S1: 6847.32; S2: 6774.53; S3: 6736.07;R1: 6958.57; R2:...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 482.20;S1: 478.40; S2: 473.38; S3: 469.58;R1: 487.22; R2: 491.02;...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33705;S1: 1.33415; S2: 1.33129; S3: 1.32839;R1: 1.33991; R2: 1.34281;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6847.15;S1: 6783.07; S2: 6736.93; S3: 6672.85;R1: 6893.29; R2:...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 478.56;S1: 475.87; S2: 473.69; S3: 471.00;R1: 480.74; R2: 483.43;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 490.61;S1: 489.16; S2: 487.05; S3: 485.60;R1: 492.72; R2: 494.17;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6848.69;S1: 6830.76; S2: 6820.16; S3: 6802.23;R1: 6859.29; R2:...
