Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7581.73;S1: 7561.82; S2: 7542.99; S3: 7523.08;R1: 7600.56; R2:...
Analize
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34482;S1: 1.34115; S2: 1.33712; S3: 1.33345;R1: 1.34885; R2: 1.35252;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 423.23;S1: 417.07; S2: 407.91; S3: 401.75;R1: 432.39; R2: 438.55;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7551.28;S1: 7522.28; S2: 7466.53; S3: 7437.53;R1: 7607.03; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34192;S1: 1.33885; S2: 1.33361; S3: 1.33054;R1: 1.34716; R2: 1.35023;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 413.30;S1: 410.75; S2: 408.35; S3: 405.80;R1: 415.70; R2: 418.25;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7535.45;S1: 7511.43; S2: 7480.08; S3: 7456.06;R1: 7566.80; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34330;S1: 1.34074; S2: 1.33904; S3: 1.33648;R1: 1.34500; R2: 1.34756;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 416.13;S1: 412.56; S2: 409.44; S3: 405.87;R1: 419.25; R2: 422.82;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7526.70;S1: 7499.97; S2: 7478.63; S3: 7451.90;R1: 7548.04; R2:...
