Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6945.64;S1: 6911.85; S2: 6877.86; S3: 6844.07;R1: 6979.63; R2:...
Lună: 2 months ago
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33959;S1: 1.33462; S2: 1.33126; S3: 1.32629;R1: 1.34295; R2: 1.34792;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 461.11;S1: 454.41; S2: 450.46; S3: 443.76;R1: 465.06; R2: 471.76;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6922.88;S1: 6881.73; S2: 6843.86; S3: 6802.71;R1: 6960.75; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34432;S1: 1.34226; S2: 1.33986; S3: 1.33780;R1: 1.34672; R2: 1.34878;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 469.99;S1: 464.27; S2: 460.26; S3: 454.54;R1: 474.00; R2: 479.72;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6964.91;S1: 6932.75; S2: 6905.66; S3: 6873.50;R1: 6992.00; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34449;S1: 1.33955; S2: 1.33700; S3: 1.33206;R1: 1.34704; R2: 1.35198;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 479.07;S1: 477.22; S2: 476.03; S3: 474.18;R1: 480.26; R2: 482.11;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6955.87;S1: 6926.40; S2: 6881.17; S3: 6851.70;R1: 7001.10; R2:...
