Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35357;S1: 1.34959; S2: 1.34593; S3: 1.34195;R1: 1.35723; R2: 1.36121;...
Lună: 1 month ago
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 421.37;S1: 418.34; S2: 412.51; S3: 409.48;R1: 427.20; R2: 430.23;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7148.26;S1: 7125.20; S2: 7083.63; S3: 7060.57;R1: 7189.83; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35050;S1: 1.34730; S2: 1.34208; S3: 1.33888;R1: 1.35572; R2: 1.35892;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 416.67;S1: 410.05; S2: 404.85; S3: 398.23;R1: 421.87; R2: 428.49;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7101.77;S1: 7051.71; S2: 7000.39; S3: 6950.33;R1: 7153.09; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34770;S1: 1.34362; S2: 1.34065; S3: 1.33657;R1: 1.35067; R2: 1.35475;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 429.74;S1: 426.35; S2: 420.30; S3: 416.91;R1: 435.79; R2: 439.18;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7123.12;S1: 7103.58; S2: 7073.07; S3: 7053.53;R1: 7153.63; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35076;S1: 1.34803; S2: 1.34606; S3: 1.34333;R1: 1.35273; R2: 1.35546;...
