Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7101.77;S1: 7051.71; S2: 7000.39; S3: 6950.33;R1: 7153.09; R2:...
An: 3 months ago
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34770;S1: 1.34362; S2: 1.34065; S3: 1.33657;R1: 1.35067; R2: 1.35475;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 429.74;S1: 426.35; S2: 420.30; S3: 416.91;R1: 435.79; R2: 439.18;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7123.12;S1: 7103.58; S2: 7073.07; S3: 7053.53;R1: 7153.63; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35076;S1: 1.34803; S2: 1.34606; S3: 1.34333;R1: 1.35273; R2: 1.35546;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7100.39;S1: 7048.79; S2: 7002.64; S3: 6951.04;R1: 7146.54; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35069;S1: 1.34747; S2: 1.34414; S3: 1.34092;R1: 1.35402; R2: 1.35724;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 418.70;S1: 414.67; S2: 412.28; S3: 408.25;R1: 421.09; R2: 425.12;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 7100.88;S1: 7073.10; S2: 7025.77; S3: 6997.99;R1: 7148.21; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35156;S1: 1.34873; S2: 1.34440; S3: 1.34157;R1: 1.35589; R2: 1.35872;...
