Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34706;S1: 1.34249; S2: 1.33879; S3: 1.33422;R1: 1.35076; R2: 1.35533;...
Analize
Analize
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 399.65;S1: 396.80; S2: 393.51; S3: 390.66;R1: 402.94; R2: 405.79;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6872.91;S1: 6836.34; S2: 6796.50; S3: 6759.93;R1: 6912.75; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526; R2: 1.36136;...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35207;S1: 1.34597; S2: 1.34278; S3: 1.33668;R1: 1.35526; R2: 1.36136;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 397.21;S1: 394.00; S2: 391.35; S3: 388.14;R1: 399.86; R2: 403.07;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6829.54;S1: 6791.94; S2: 6737.04; S3: 6699.44;R1: 6884.44; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.35637;S1: 1.34966; S2: 1.34281; S3: 1.33610;R1: 1.36322; R2: 1.36993;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 401.24;S1: 397.08; S2: 393.89; S3: 389.73;R1: 404.43; R2: 408.59;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 401.24;S1: 397.08; S2: 393.89; S3: 389.73;R1: 404.43; R2: 408.59;...
