Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6585.20;S1: 6539.83; S2: 6480.19; S3: 6434.82;R1: 6644.84; R2:...
Analize
Analize
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.34029;S1: 1.33604; S2: 1.33093; S3: 1.32668;R1: 1.34540; R2: 1.34965;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 384.19;S1: 381.24; S2: 378.73; S3: 375.78;R1: 386.70; R2: 389.65;...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33903;S1: 1.33019; S2: 1.31680; S3: 1.30796;R1: 1.35242; R2: 1.36126;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6571.87;S1: 6446.03; S2: 6309.00; S3: 6183.16;R1: 6708.90; R2:...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 382.27;S1: 378.68; S2: 376.53; S3: 372.94;R1: 384.42; R2: 388.01;...
Niveluri Pivot Points la S&P 500 în sesiunea asiatică:PP: 6547.50;S1: 6460.44; S2: 6385.80; S3: 6298.74;R1: 6622.14; R2:...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33596;S1: 1.32774; S2: 1.32164; S3: 1.31342;R1: 1.34206; R2: 1.35028;...
Niveluri Pivot Points la Microsoft pentru sesiunea S.U.A.:PP: 389.37;S1: 386.32; S2: 384.02; S3: 380.97;R1: 391.67; R2: 394.72;...
Niveluri Pivot Points la GBPUSD în sesiunea asiatică:PP: 1.33790;S1: 1.32910; S2: 1.31576; S3: 1.30696;R1: 1.35124; R2: 1.36004;...
