Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6908.33;S1: 6885.32; S2: 6869.33; S3: 6846.32;R1: 6924.32; R2: 6947.33; R3:...
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35889;S1: 1.35326; S2: 1.34230; S3: 1.33667;R1: 1.36985; R2: 1.37548; R3: 1.38644.Taso...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 449.21;S1: 445.60; S2: 441.14; S3: 437.53;R1: 453.67; R2: 457.28; R3: 461.74.Nykyinen...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6906.60;S1: 6877.58; S2: 6849.32; S3: 6820.30;R1: 6934.86; R2: 6963.88; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34695;S1: 1.34325; S2: 1.33640; S3: 1.33270;R1: 1.35380; R2: 1.35750; R3: 1.36435.Tällä...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 444.41;S1: 436.85; S2: 431.13; S3: 423.57;R1: 450.13; R2: 457.69; R3: 463.41.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6858.12;S1: 6804.61; S2: 6727.87; S3: 6674.36;R1: 6934.86; R2: 6988.37; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.34300;S1: 1.34011; S2: 1.33721; S3: 1.33432;R1: 1.34590; R2: 1.34879; R3: 1.35169.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 454.11;S1: 451.45; S2: 447.87; S3: 445.21;R1: 457.69; R2: 460.35; R3: 463.93.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6824.77;S1: 6767.29; S2: 6730.93; S3: 6673.45;R1: 6861.13; R2: 6918.61; R3:...
