Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6843.99;S1: 6818.91; S2: 6799.62; S3: 6774.54;R1: 6863.28; R2: 6888.36; R3:...
Analytiikka
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36383;S1: 1.36151; S2: 1.36015; S3: 1.35783;R1: 1.36519; R2: 1.36751; R3: 1.36887.Pivot...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6833.06;S1: 6787.46; S2: 6744.81; S3: 6699.21;R1: 6875.71; R2: 6921.31; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36339;S1: 1.36090; S2: 1.35650; S3: 1.35401;R1: 1.36779; R2: 1.37028; R3: 1.37468.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6879.85;S1: 6785.93; S2: 6729.35; S3: 6635.43;R1: 6936.43; R2: 7030.35; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36325;S1: 1.35938; S2: 1.35657; S3: 1.35270;R1: 1.36606; R2: 1.36993; R3: 1.37274.Kaavio...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 405.93;S1: 398.77; S2: 393.84; S3: 386.68;R1: 410.86; R2: 418.02; R3: 422.95.Tällä...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6950.38;S1: 6908.75; S2: 6871.00; S3: 6829.37;R1: 6988.13; R2: 7029.76; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36498;S1: 1.35875; S2: 1.35467; S3: 1.34844;R1: 1.36906; R2: 1.37529; R3: 1.37937.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 416.99;S1: 410.33; S2: 406.74; S3: 400.08;R1: 420.58; R2: 427.24; R3: 430.83.Tällä...
