Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6958.03;S1: 6929.93; S2: 6909.28; S3: 6881.18;R1: 6978.68; R2: 7006.78; R3:...
Analytiikka
Analytiikka
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36580;S1: 1.36199; S2: 1.35998; S3: 1.35617;R1: 1.36781; R2: 1.37162; R3: 1.37363.Pivot...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 410.74;S1: 406.62; S2: 399.51; S3: 395.39;R1: 417.85; R2: 421.97; R3: 429.08.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6948.00;S1: 6915.83; S2: 6868.50; S3: 6836.33;R1: 6995.33; R2: 7027.50; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.36595;S1: 1.36191; S2: 1.35457; S3: 1.35053;R1: 1.37329; R2: 1.37733; R3: 1.38467.Nykyinen...
Yhdysvaltain istunnon Microsoft:n Pivot Points -tasot:PP: 398.20;S1: 395.13; S2: 389.95; S3: 386.88;R1: 403.38; R2: 406.45; R3: 411.63.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6865.60;S1: 6787.92; S2: 6651.82; S3: 6574.14;R1: 7001.70; R2: 7079.38; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35803;S1: 1.35376; S2: 1.34654; S3: 1.34227;R1: 1.36525; R2: 1.36952; R3: 1.37674.Taso...
Pivot Points tasot S&P 500:lle Aasian istunnossa:PP: 6813.52;S1: 6714.86; S2: 6663.77; S3: 6565.11;R1: 6864.61; R2: 6963.27; R3:...
Pivot Points tasot GBPUSD:lle Aasian istunnossa:PP: 1.35668;S1: 1.34797; S2: 1.34299; S3: 1.33428;R1: 1.36166; R2: 1.37037; R3: 1.37535.Pivot...
