Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.35043;S1: 1.34933; S2: 1.34805; S3: 1.34695;R1: 1.35171; R2:...
Day: 2 weeks ago
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7740.26;S1: 7707.32; S2: 7684.01; S3: 7651.07;R1: 7763.57;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.34773;S1: 1.34463; S2: 1.34027; S3: 1.33717;R1: 1.35209; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7737.95;S1: 7714.16; S2: 7676.40; S3: 7652.61;R1: 7775.71;...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 501.73;S1: 498.35; S2: 495.35; S3: 491.97;R1: 504.73;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.35053;S1: 1.34805; S2: 1.34538; S3: 1.34290;R1: 1.35320; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7756.08;S1: 7738.42; S2: 7722.65; S3: 7704.99;R1: 7771.85;...
