Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32608;S1: 1.32301; S2: 1.31878; S3: 1.31571;R1: 1.33031; R2:...
Year: 3 weeks ago
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 371.12;S1: 368.90; S2: 365.97; S3: 363.75;R1: 374.05;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7475.91;S1: 7438.55; S2: 7390.11; S3: 7352.75;R1: 7524.35;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32486;S1: 1.32209; S2: 1.31840; S3: 1.31563;R1: 1.32855; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 371.66;S1: 362.94; S2: 358.11; S3: 349.39;R1: 376.49;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7412.69;S1: 7374.99; S2: 7310.14; S3: 7272.44;R1: 7477.54;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32367;S1: 1.32114; S2: 1.31638; S3: 1.31385;R1: 1.32843; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 367.67;S1: 362.36; S2: 352.01; S3: 346.70;R1: 378.02;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7348.54;S1: 7295.16; S2: 7246.68; S3: 7193.30;R1: 7397.02;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.32005;S1: 1.31696; S2: 1.31487; S3: 1.31178;R1: 1.32214; R2:...
