The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 385.01;S1: 382.90; S2: 379.09; S3: 376.98;R1: 388.82;...
Analytics
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7528.69;S1: 7505.40; S2: 7464.64; S3: 7441.35;R1: 7569.45;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33713;S1: 1.33460; S2: 1.33029; S3: 1.32776;R1: 1.34144; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 388.82;S1: 385.48; S2: 380.34; S3: 377.00;R1: 393.96;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7496.66;S1: 7480.35; S2: 7455.86; S3: 7439.55;R1: 7521.15;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33516;S1: 1.33226; S2: 1.32999; S3: 1.32709;R1: 1.33743; R2:...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7479.43;S1: 7418.05; S2: 7365.49; S3: 7304.11;R1: 7531.99;...
Pivot Points levels for GBPUSD in the Asian session:PP: 1.33298;S1: 1.32753; S2: 1.32057; S3: 1.31512;R1: 1.33994; R2:...
The Pivot Points levels for Microsoft for the U.S. session:PP: 383.10;S1: 377.39; S2: 369.25; S3: 363.54;R1: 391.24;...
Pivot Points levels for S&P 500 in the Asian session:PP: 7485.44;S1: 7445.67; S2: 7412.70; S3: 7372.93;R1: 7518.41;...
