Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 382.27;S1: 378.68; S2: 376.53; S3: 372.94;R1: 384.42;...
Mes: 4 weeks ago
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6547.50;S1: 6460.44; S2: 6385.80; S3: 6298.74;R1: 6622.14;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33596;S1: 1.32774; S2: 1.32164; S3: 1.31342;R1: 1.34206; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 389.37;S1: 386.32; S2: 384.02; S3: 380.97;R1: 391.67;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33790;S1: 1.32910; S2: 1.31576; S3: 1.30696;R1: 1.35124; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6607.30;S1: 6571.65; S2: 6524.60; S3: 6488.95;R1: 6654.35;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 393.42;S1: 388.85; S2: 386.54; S3: 381.97;R1: 395.73;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.32973;S1: 1.32204; S2: 1.31744; S3: 1.30975;R1: 1.33433; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6659.05;S1: 6556.26; S2: 6499.75; S3: 6396.96;R1: 6715.56;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 400.32;S1: 396.35; S2: 393.77; S3: 389.80;R1: 402.90;...
