Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 481.64;S1: 479.19; S2: 476.18; S3: 473.73;R1: 484.65;...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7712.78;S1: 7673.70; S2: 7652.79; S3: 7613.71;R1: 7733.69;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35341;S1: 1.35147; S2: 1.34995; S3: 1.34801;R1: 1.35493; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 483.46;S1: 475.41; S2: 470.37; S3: 462.32;R1: 488.50;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7765.15;S1: 7724.90; S2: 7703.97; S3: 7663.72;R1: 7786.08;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35464;S1: 1.35219; S2: 1.35027; S3: 1.34782;R1: 1.35656; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 496.57;S1: 493.25; S2: 491.29; S3: 487.97;R1: 498.53;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7789.17;S1: 7767.98; S2: 7754.42; S3: 7733.23;R1: 7802.73;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35224;S1: 1.34835; S2: 1.34368; S3: 1.33979;R1: 1.35691; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 497.56;S1: 493.88; S2: 489.32; S3: 485.64;R1: 502.12;...
