Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7400.40;S1: 7362.46; S2: 7319.90; S3: 7281.96;R1: 7442.96;...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33945;S1: 1.33401; S2: 1.32474; S3: 1.31930;R1: 1.34872; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 421.82;S1: 415.52; S2: 407.21; S3: 400.91;R1: 430.13;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7434.91;S1: 7359.50; S2: 7316.16; S3: 7240.75;R1: 7478.25;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33476;S1: 1.32895; S2: 1.32564; S3: 1.31983;R1: 1.33807; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 407.34;S1: 402.85; S2: 396.40; S3: 391.91;R1: 413.79;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7493.54;S1: 7464.34; S2: 7424.74; S3: 7395.54;R1: 7533.14;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34417;S1: 1.33513; S2: 1.33041; S3: 1.32137;R1: 1.34889; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 404.24;S1: 402.20; S2: 398.97; S3: 396.93;R1: 407.47;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7435.11;S1: 7404.35; S2: 7350.61; S3: 7319.85;R1: 7488.85;...
