Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7535.03;S1: 7500.66; S2: 7453.86; S3: 7419.49;R1: 7581.83;...
Analítica
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33913;S1: 1.33396; S2: 1.32885; S3: 1.32368;R1: 1.34424; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 389.42;S1: 385.23; S2: 379.97; S3: 375.78;R1: 394.68;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7527.81;S1: 7485.06; S2: 7460.06; S3: 7417.31;R1: 7552.81;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33664;S1: 1.33214; S2: 1.32970; S3: 1.32520;R1: 1.33908; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 386.06;S1: 380.32; S2: 375.77; S3: 370.03;R1: 390.61;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7554.83;S1: 7528.63; S2: 7479.25; S3: 7453.05;R1: 7604.21;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34122;S1: 1.33733; S2: 1.33503; S3: 1.33114;R1: 1.34352; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 380.63;S1: 377.82; S2: 372.33; S3: 369.52;R1: 386.12;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7518.14;S1: 7489.06; S2: 7439.53; S3: 7410.45;R1: 7567.67;...
