Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7349.60;S1: 7308.73; S2: 7284.85; S3: 7243.98;R1: 7373.48;...
Año: 3 months ago
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35753;S1: 1.35186; S2: 1.34902; S3: 1.34335;R1: 1.36037; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 412.29;S1: 406.32; S2: 399.52; S3: 393.55;R1: 419.09;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7337.45;S1: 7300.16; S2: 7235.40; S3: 7198.11;R1: 7402.21;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35901;S1: 1.35374; S2: 1.34818; S3: 1.34291;R1: 1.36457; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 412.22;S1: 408.80; S2: 405.44; S3: 402.02;R1: 415.58;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7252.82;S1: 7223.23; S2: 7172.32; S3: 7142.73;R1: 7303.73;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35425;S1: 1.35071; S2: 1.34777; S3: 1.34423;R1: 1.35719; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 415.15;S1: 409.55; S2: 406.48; S3: 400.88;R1: 418.22;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7212.46;S1: 7168.23; S2: 7133.14; S3: 7088.91;R1: 7247.55;...
