Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 425.07;S1: 418.60; S2: 414.22; S3: 407.75;R1: 429.45;...
Año: 3 months ago
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7107.73;S1: 7063.69; S2: 6997.43; S3: 6953.39;R1: 7173.99;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35388;S1: 1.34789; S2: 1.34442; S3: 1.33843;R1: 1.35735; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 417.55;S1: 414.60; S2: 409.18; S3: 406.23;R1: 422.97;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7036.96;S1: 7019.40; S2: 6994.33; S3: 6976.77;R1: 7062.03;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35449;S1: 1.34956; S2: 1.34667; S3: 1.34174;R1: 1.35738; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 408.58;S1: 402.86; S2: 393.48; S3: 387.76;R1: 417.96;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 7002.75;S1: 6976.44; S2: 6930.62; S3: 6904.31;R1: 7048.57;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35599;S1: 1.35410; S2: 1.35239; S3: 1.35050;R1: 1.35770; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 392.31;S1: 389.95; S2: 387.40; S3: 385.04;R1: 394.86;...
