Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 485.15;S1: 480.66; S2: 477.41; S3: 472.92;R1: 488.40;...
Analítica
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6934.11;S1: 6904.70; S2: 6885.63; S3: 6856.22;R1: 6953.18;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34761;S1: 1.34355; S2: 1.34141; S3: 1.33735;R1: 1.34975; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 475.07;S1: 472.33; S2: 467.03; S3: 464.29;R1: 480.37;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6926.47;S1: 6905.50; S2: 6866.27; S3: 6845.30;R1: 6965.70;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35194;S1: 1.34715; S2: 1.34435; S3: 1.33956;R1: 1.35474; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 473.13;S1: 470.24; S2: 467.11; S3: 464.22;R1: 476.26;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6891.31;S1: 6863.53; S2: 6827.70; S3: 6799.92;R1: 6927.14;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35006;S1: 1.34534; S2: 1.33663; S3: 1.33191;R1: 1.35877; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 475.16;S1: 466.50; S2: 461.51; S3: 452.85;R1: 480.15;...
