Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6929.82;S1: 6916.00; S2: 6905.07; S3: 6891.25;R1: 6940.75;...
Analítica
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 487.13;S1: 486.20; S2: 485.04; S3: 484.11;R1: 488.29;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34985;S1: 1.34815; S2: 1.34519; S3: 1.34349;R1: 1.35281; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6911.44;S1: 6885.89; S2: 6863.04; S3: 6837.49;R1: 6934.29;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6869.46;S1: 6855.68; S2: 6833.85; S3: 6820.07;R1: 6891.29;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34326;S1: 1.33881; S2: 1.33151; S3: 1.32706;R1: 1.35056; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 484.34;S1: 480.96; S2: 479.09; S3: 475.71;R1: 486.21;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 484.69;S1: 479.82; S2: 474.13; S3: 469.26;R1: 490.38;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33742;S1: 1.33545; S2: 1.33371; S3: 1.33174;R1: 1.33916; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6814.40;S1: 6788.74; S2: 6739.40; S3: 6713.74;R1: 6863.74;...
