Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35637;S1: 1.34966; S2: 1.34281; S3: 1.33610;R1: 1.36322; R2:...
Analítica
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 401.24;S1: 397.08; S2: 393.89; S3: 389.73;R1: 404.43;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6843.99;S1: 6818.91; S2: 6799.62; S3: 6774.54;R1: 6863.28;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36383;S1: 1.36151; S2: 1.36015; S3: 1.35783;R1: 1.36519; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6833.06;S1: 6787.46; S2: 6744.81; S3: 6699.21;R1: 6875.71;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36339;S1: 1.36090; S2: 1.35650; S3: 1.35401;R1: 1.36779; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6879.85;S1: 6785.93; S2: 6729.35; S3: 6635.43;R1: 6936.43;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36325;S1: 1.35938; S2: 1.35657; S3: 1.35270;R1: 1.36606; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 405.93;S1: 398.77; S2: 393.84; S3: 386.68;R1: 410.86;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6950.38;S1: 6908.75; S2: 6871.00; S3: 6829.37;R1: 6988.13;...
