Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6813.52;S1: 6714.86; S2: 6663.77; S3: 6565.11;R1: 6864.61;...
Analítica
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35668;S1: 1.34797; S2: 1.34299; S3: 1.33428;R1: 1.36166; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 414.52;S1: 410.44; S2: 405.20; S3: 401.12;R1: 419.76;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6895.88;S1: 6850.07; S2: 6793.38; S3: 6747.57;R1: 6952.57;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36755;S1: 1.36184; S2: 1.35848; S3: 1.35277;R1: 1.37091; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 412.07;S1: 406.20; S2: 402.72; S3: 396.85;R1: 415.55;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6926.04;S1: 6848.94; S2: 6785.04; S3: 6707.94;R1: 6989.94;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36847;S1: 1.36625; S2: 1.36280; S3: 1.36058;R1: 1.37192; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 425.71;S1: 420.76; S2: 417.29; S3: 412.34;R1: 429.18;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.36686;S1: 1.36225; S2: 1.35766; S3: 1.35305;R1: 1.37145; R2:...
