Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6845.42;S1: 6789.05; S2: 6703.86; S3: 6647.49;R1: 6930.61;...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33911;S1: 1.33269; S2: 1.32496; S3: 1.31854;R1: 1.34684; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 395.23;S1: 388.68; S2: 384.11; S3: 377.56;R1: 399.80;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6866.85;S1: 6829.00; S2: 6792.85; S3: 6755.00;R1: 6903.00;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34778;S1: 1.34477; S2: 1.34092; S3: 1.33791;R1: 1.35163; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 402.62;S1: 397.81; S2: 393.94; S3: 389.13;R1: 406.49;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6904.06;S1: 6849.14; S2: 6804.81; S3: 6749.89;R1: 6948.39;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.35002;S1: 1.34255; S2: 1.33702; S3: 1.32955;R1: 1.35555; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 397.91;S1: 394.74; S2: 389.23; S3: 386.06;R1: 403.42;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6938.44;S1: 6907.73; S2: 6851.80; S3: 6821.09;R1: 6994.37;...
