Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34542;S1: 1.34270; S2: 1.33743; S3: 1.33471;R1: 1.35069; R2:...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6864.25;S1: 6823.91; S2: 6803.00; S3: 6762.66;R1: 6885.16;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 484.88;S1: 482.32; S2: 480.69; S3: 478.13;R1: 486.51;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34640;S1: 1.34263; S2: 1.33961; S3: 1.33584;R1: 1.34942; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6855.35;S1: 6818.03; S2: 6782.60; S3: 6745.28;R1: 6890.78;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 488.25;S1: 486.87; S2: 485.34; S3: 483.96;R1: 489.78;...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6902.03;S1: 6889.78; S2: 6881.28; S3: 6869.03;R1: 6910.53;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34825;S1: 1.34344; S2: 1.34013; S3: 1.33532;R1: 1.35156; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 486.63;S1: 484.97; S2: 483.06; S3: 481.40;R1: 488.54;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.34997;S1: 1.34727; S2: 1.34497; S3: 1.34227;R1: 1.35227; R2:...
