Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 358.20;S1: 355.46; S2: 353.84; S3: 351.10;R1: 359.82;...
Analítica
Analítica
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6405.46;S1: 6288.84; S2: 6226.27; S3: 6109.65;R1: 6468.03;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.32887;S1: 1.32305; S2: 1.32014; S3: 1.31432;R1: 1.33178; R2:...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 368.59;S1: 362.52; S2: 359.12; S3: 353.05;R1: 371.99;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33378;S1: 1.32978; S2: 1.32699; S3: 1.32299;R1: 1.33657; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6519.64;S1: 6439.48; S2: 6389.89; S3: 6309.73;R1: 6569.23;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 372.28;S1: 367.82; S2: 365.16; S3: 360.70;R1: 374.94;...
Niveles Pivot Points para GBPUSD en la sesión asiáticaPP: 1.33866;S1: 1.33377; S2: 1.33088; S3: 1.32599;R1: 1.34155; R2:...
Niveles Pivot Points para S&P 500 en la sesión asiáticaPP: 6599.37;S1: 6562.28; S2: 6531.75; S3: 6494.66;R1: 6629.90;...
Niveles Pivot Points para Microsoft para la sesión de EE.UU:PP: 375.26;S1: 370.17; S2: 366.74; S3: 361.65;R1: 378.69;...
