Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.30768;S1: 1.30304; S2: 1.29910; S3: 1.29446;R1: 1.31162;...
Mois : 2 weeks ago
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6614.84;S1: 6456.10; S2: 6374.80; S3: 6216.06;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6614.84;S1: 6456.10; S2: 6374.80; S3: 6216.06;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 2895.96;S1: 2729.81; S2: 2622.14; S3: 2455.99;R1: 3003.63;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 349.70;S1: 322.90; S2: 308.99; S3: 282.19;R1: 363.61;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.30768;S1: 1.30304; S2: 1.29910; S3: 1.29446;R1: 1.31162;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 488.59;S1: 482.10; S2: 476.39; S3: 469.90;R1: 494.30; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6655.81;S1: 6619.95; S2: 6560.53; S3: 6524.67;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.30850;S1: 1.30152; S2: 1.29735; S3: 1.29037;R1: 1.31267;...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 2982.42;S1: 2834.88; S2: 2725.27; S3: 2577.73;R1: 3092.03;...
