Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35853;S1: 1.35408; S2: 1.34778; S3: 1.34333;R1: 1.36483;...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 481.64;S1: 479.19; S2: 476.18; S3: 473.73;R1: 484.65; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7712.78;S1: 7673.70; S2: 7652.79; S3: 7613.71;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35341;S1: 1.35147; S2: 1.34995; S3: 1.34801;R1: 1.35493;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 483.46;S1: 475.41; S2: 470.37; S3: 462.32;R1: 488.50; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7765.15;S1: 7724.90; S2: 7703.97; S3: 7663.72;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35464;S1: 1.35219; S2: 1.35027; S3: 1.34782;R1: 1.35656;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 496.57;S1: 493.25; S2: 491.29; S3: 487.97;R1: 498.53; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7789.17;S1: 7767.98; S2: 7754.42; S3: 7733.23;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35224;S1: 1.34835; S2: 1.34368; S3: 1.33979;R1: 1.35691;...
