Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7564.67;S1: 7508.93; S2: 7479.30; S3: 7423.56;R1:...
Analyse
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34329;S1: 1.33944; S2: 1.33734; S3: 1.33349;R1: 1.34539;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 443.96;S1: 438.15; S2: 434.62; S3: 428.81;R1: 447.49; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7604.79;S1: 7585.18; S2: 7549.24; S3: 7529.63;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34641;S1: 1.34470; S2: 1.34306; S3: 1.34135;R1: 1.34805;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 462.31;S1: 458.30; S2: 454.26; S3: 450.25;R1: 466.35; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34455;S1: 1.34153; S2: 1.33763; S3: 1.33461;R1: 1.34845;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 438.48;S1: 431.38; S2: 419.90; S3: 412.80;R1: 449.96; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7581.73;S1: 7561.82; S2: 7542.99; S3: 7523.08;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34482;S1: 1.34115; S2: 1.33712; S3: 1.33345;R1: 1.34885;...
