Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7036.96;S1: 7019.40; S2: 6994.33; S3: 6976.77;R1:...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35449;S1: 1.34956; S2: 1.34667; S3: 1.34174;R1: 1.35738;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 408.58;S1: 402.86; S2: 393.48; S3: 387.76;R1: 417.96; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7002.75;S1: 6976.44; S2: 6930.62; S3: 6904.31;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35599;S1: 1.35410; S2: 1.35239; S3: 1.35050;R1: 1.35770;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 392.31;S1: 389.95; S2: 387.40; S3: 385.04;R1: 394.86; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6941.90;S1: 6911.46; S2: 6854.40; S3: 6823.96;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35481;S1: 1.35069; S2: 1.34507; S3: 1.34095;R1: 1.36043;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 378.86;S1: 374.79; S2: 366.97; S3: 362.90;R1: 386.68; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6837.89;S1: 6784.09; S2: 6677.26; S3: 6623.46;R1:...
