Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 488.25;S1: 486.87; S2: 485.34; S3: 483.96;R1: 489.78; R2:...
Mois : 2 months ago
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6902.03;S1: 6889.78; S2: 6881.28; S3: 6869.03;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34825;S1: 1.34344; S2: 1.34013; S3: 1.33532;R1: 1.35156;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 486.63;S1: 484.97; S2: 483.06; S3: 481.40;R1: 488.54; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34997;S1: 1.34727; S2: 1.34497; S3: 1.34227;R1: 1.35227;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6929.82;S1: 6916.00; S2: 6905.07; S3: 6891.25;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 487.13;S1: 486.20; S2: 485.04; S3: 484.11;R1: 488.29; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34985;S1: 1.34815; S2: 1.34519; S3: 1.34349;R1: 1.35281;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6911.44;S1: 6885.89; S2: 6863.04; S3: 6837.49;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6869.46;S1: 6855.68; S2: 6833.85; S3: 6820.07;R1:...
