Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6891.31;S1: 6863.53; S2: 6827.70; S3: 6799.92;R1:...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35006;S1: 1.34534; S2: 1.33663; S3: 1.33191;R1: 1.35877;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 475.16;S1: 466.50; S2: 461.51; S3: 452.85;R1: 480.15; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34542;S1: 1.34270; S2: 1.33743; S3: 1.33471;R1: 1.35069;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6864.25;S1: 6823.91; S2: 6803.00; S3: 6762.66;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 484.88;S1: 482.32; S2: 480.69; S3: 478.13;R1: 486.51; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34640;S1: 1.34263; S2: 1.33961; S3: 1.33584;R1: 1.34942;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6855.35;S1: 6818.03; S2: 6782.60; S3: 6745.28;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 488.25;S1: 486.87; S2: 485.34; S3: 483.96;R1: 489.78; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6902.03;S1: 6889.78; S2: 6881.28; S3: 6869.03;R1:...
