Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7002.75;S1: 6976.44; S2: 6930.62; S3: 6904.31;R1:...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35599;S1: 1.35410; S2: 1.35239; S3: 1.35050;R1: 1.35770;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 392.31;S1: 389.95; S2: 387.40; S3: 385.04;R1: 394.86; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6941.90;S1: 6911.46; S2: 6854.40; S3: 6823.96;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35481;S1: 1.35069; S2: 1.34507; S3: 1.34095;R1: 1.36043;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 378.86;S1: 374.79; S2: 366.97; S3: 362.90;R1: 386.68; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6837.89;S1: 6784.09; S2: 6677.26; S3: 6623.46;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34640;S1: 1.34199; S2: 1.33365; S3: 1.32924;R1: 1.35474;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 372.14;S1: 369.19; S2: 367.08; S3: 364.13;R1: 374.25; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6826.08;S1: 6805.61; S2: 6787.39; S3: 6766.92;R1:...
