Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3048.36;S1: 2999.61; S2: 2943.18; S3: 2894.43;R1: 3104.79;...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 408.75;S1: 398.20; S2: 388.30; S3: 377.75;R1: 418.65;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 485.63;S1: 482.96; S2: 478.54; S3: 475.87;R1: 490.05; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6816.23;S1: 6811.13; S2: 6806.63; S3: 6801.53;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 3030.33;S1: 2991.42; S2: 2945.77; S3: 2906.86;R1: 3075.98;...
Niveaux de Pivot Points pour Monero en séance asiatique :PP: 397.62;S1: 392.59; S2: 383.83; S3: 378.80;R1: 406.38;...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32386;S1: 1.32090; S2: 1.31801; S3: 1.31505;R1: 1.32675;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6804.94;S1: 6776.83; S2: 6736.91; S3: 6708.80;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32033;S1: 1.31629; S2: 1.30838; S3: 1.30434;R1: 1.32824;...
Niveaux de Pivot Points pour Ethereum en séance asiatique :PP: 2985.09;S1: 2927.17; S2: 2829.12; S3: 2771.20;R1: 3083.14;...
