Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33476;S1: 1.32895; S2: 1.32564; S3: 1.31983;R1: 1.33807;...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 407.34;S1: 402.85; S2: 396.40; S3: 391.91;R1: 413.79; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7493.54;S1: 7464.34; S2: 7424.74; S3: 7395.54;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34417;S1: 1.33513; S2: 1.33041; S3: 1.32137;R1: 1.34889;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 404.24;S1: 402.20; S2: 398.97; S3: 396.93;R1: 407.47; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7435.11;S1: 7404.35; S2: 7350.61; S3: 7319.85;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35189;S1: 1.34869; S2: 1.34520; S3: 1.34200;R1: 1.35538;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 408.36;S1: 406.20; S2: 404.50; S3: 402.34;R1: 410.06; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 7390.76;S1: 7356.20; S2: 7310.56; S3: 7276.00;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.35516;S1: 1.34889; S2: 1.34371; S3: 1.33744;R1: 1.36034;...
