Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.32690;S1: 1.31689; S2: 1.31179; S3: 1.30178;R1: 1.33200;...
Analyse
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6659.03;S1: 6584.58; S2: 6546.98; S3: 6472.53;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 403.68;S1: 401.24; S2: 399.38; S3: 396.94;R1: 405.54; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.33624;S1: 1.33128; S2: 1.32854; S3: 1.32358;R1: 1.33898;...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6704.21;S1: 6645.88; S2: 6609.84; S3: 6551.51;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 404.97;S1: 400.99; S2: 397.57; S3: 393.59;R1: 408.39; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour S&P 500 en séance asiatique :PP: 6776.50;S1: 6734.85; S2: 6704.05; S3: 6662.40;R1:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34195;S1: 1.33818; S2: 1.33553; S3: 1.33176;R1: 1.34460;...
Niveaux de Pivot Points pour Microsoft en séance américaine :PP: 405.19;S1: 402.49; S2: 400.23; S3: 397.53;R1: 407.45; R2:...
Niveaux de Pivot Points pour GBPUSD en séance asiatique :PP: 1.34352;S1: 1.33877; S2: 1.33627; S3: 1.33152;R1: 1.34602;...
